Yükleniyor...
Yükleniyor...
Londra Metal Borsası (LME) referanslı, Türkiye geri dönüşüm piyasasının anlık güncel taban fiyatları ve tarihsel borsa grafiği.
| Alt Tür / Kalite | Birim | Olası Min | Olası Max |
|---|---|---|---|
| soyma bakır | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| lama bakır | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | kg | 630.00 ₺ | 630.00 ₺ |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Külçe Bakır Cu%98 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Bakır Talaşı Cu%99 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | kg | 550.00 ₺ | 550.00 ₺ |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 532.00 ₺ | 532.00 ₺ |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | kg | 480.00 ₺ | 480.00 ₺ |
| Kızıl Talaşı RG5 | kg | 430.00 ₺ | 430.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-70 | kg | 420.00 ₺ | 420.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-64 | kg | 410.00 ₺ | 410.00 ₺ |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | kg | 390.00 ₺ | 390.00 ₺ |
| Çubuk Talaşı Ms58 | kg | 330.00 ₺ | 330.00 ₺ |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Radyatör (Oto Radyatör) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | kg | 310.00 ₺ | 310.00 ₺ |
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | kg | 630.00 ₺ | 630.00 ₺ |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Külçe Bakır Cu%98 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Bakır Talaşı Cu%99 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | kg | 550.00 ₺ | 550.00 ₺ |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 532.00 ₺ | 532.00 ₺ |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | kg | 480.00 ₺ | 480.00 ₺ |
| Kızıl Talaşı RG5 | kg | 430.00 ₺ | 430.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-70 | kg | 420.00 ₺ | 420.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-64 | kg | 410.00 ₺ | 410.00 ₺ |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | kg | 390.00 ₺ | 390.00 ₺ |
| Çubuk Talaşı Ms58 | kg | 330.00 ₺ | 330.00 ₺ |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Radyatör (Oto Radyatör) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | kg | 310.00 ₺ | 310.00 ₺ |
| Bakır Filmaşin F8 | kg | 657.68 ₺ | 657.68 ₺ |
| Bakır Katot | kg | 638.89 ₺ | 638.89 ₺ |
| Dalgıç Pompa Kablosu | kg | 530.00 ₺ | 530.00 ₺ |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | kg | 470.00 ₺ | 470.00 ₺ |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | kg | 380.00 ₺ | 380.00 ₺ |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | kg | 330.00 ₺ | 330.00 ₺ |
| Karışık Kablo | kg | 195.00 ₺ | 195.00 ₺ |
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | kg | 630.00 ₺ | 630.00 ₺ |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | kg | 605.00 ₺ | 605.00 ₺ |
| Külçe Bakır Cu%98 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Bakır Talaşı Cu%99 | kg | 540.00 ₺ | 540.00 ₺ |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | kg | 550.00 ₺ | 550.00 ₺ |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 532.00 ₺ | 532.00 ₺ |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | kg | 480.00 ₺ | 480.00 ₺ |
| Kızıl Talaşı RG5 | kg | 430.00 ₺ | 430.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-70 | kg | 420.00 ₺ | 420.00 ₺ |
| Araiş Sarı Ms-64 | kg | 410.00 ₺ | 410.00 ₺ |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | kg | 390.00 ₺ | 390.00 ₺ |
| Çubuk Talaşı Ms58 | kg | 330.00 ₺ | 330.00 ₺ |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Radyatör (Oto Radyatör) | kg | 300.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | kg | 310.00 ₺ | 310.00 ₺ |
| Bakır Filmaşin F8 | kg | 657.68 ₺ | 657.68 ₺ |
| Bakır Katot | kg | 638.89 ₺ | 638.89 ₺ |
| Dalgıç Pompa Kablosu | kg | 530.00 ₺ | 530.00 ₺ |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | kg | 470.00 ₺ | 470.00 ₺ |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | kg | 380.00 ₺ | 380.00 ₺ |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | kg | 330.00 ₺ | 330.00 ₺ |
| Karışık Kablo | kg | 195.00 ₺ | 195.00 ₺ |
* Bu hesaplama piyasa kapanış (0 ₺/kg) referans fiyatlarına göre yapılmış tahmini bir değerdir. Fire, işçilik ve hurda kalite durumuna göre nihai nakit tutar değişiklik gösterebilir.
Güncel hurda bakır fiyatlarını almak için bize telefon edebilirsiniz.
Elinizde bulunan tonajlı hurda bakır için borsa grafiğine bağlı kalmadan fabrika özel fiyatıyla teklif alın. Malzemenizin fotoğrafını atın, güncel değerini anında hesaplayalım.